Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Ekonomik faaliyet sınıflaması | Hastalık olay sayısı | Geçici iş göremezlik süresi (Gün) | ||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | |
Perakende Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Har) | 107.022 | 101.351 | 208.373 | 1.047.618 | 743.096 | 1.790.714 |
Bina Ve Çevre Düzenleme Faaliyet. | 89.139 | 65.347 | 154.486 | 810.312 | 547.856 | 1.358.168 |
Tekstil Ürünleri İmalatı | 89.198 | 52.108 | 141.306 | 662.857 | 351.367 | 1.014.224 |
Gıda Ürünleri İmalatı | 75.679 | 49.054 | 124.733 | 647.548 | 334.622 | 982.170 |
Fabrik.Metal Ürün.(Mak.Tec.Har) | 102.460 | 16.000 | 118.460 | 832.311 | 123.154 | 955.465 |
Giyim Eşyaları İmalatı | 36.763 | 70.764 | 107.527 | 365.010 | 543.730 | 908.740 |
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faal. | 60.110 | 34.774 | 94.884 | 640.773 | 301.765 | 942.538 |
Motorlu Kara Taşıtı Ve Römork İm. | 72.197 | 17.989 | 90.186 | 526.945 | 119.196 | 646.141 |
Büro Yönetimi,Büro Desteği Faal. | 39.168 | 50.276 | 89.444 | 335.230 | 368.024 | 703.254 |
Bina İnşaatı | 81.438 | 3.801 | 85.239 | 952.464 | 35.575 | 988.039 |
Konaklama | 52.190 | 32.377 | 84.567 | 423.318 | 245.549 | 668.867 |
Toptan Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Hariç) | 55.979 | 27.486 | 83.465 | 593.772 | 236.821 | 830.593 |
Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma. | 73.900 | 9.263 | 83.163 | 789.305 | 78.478 | 867.783 |
Metalik Olmayan Ürünler İma. | 68.232 | 11.333 | 79.565 | 517.778 | 78.230 | 596.008 |
Kauçuk Ve Plastik Ürünler İm. | 53.642 | 14.364 | 68.006 | 438.360 | 101.734 | 540.094 |
Ana Metal Sanayi | 61.721 | 3.067 | 64.788 | 469.537 | 23.001 | 492.538 |
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyet. | 48.107 | 15.309 | 63.416 | 396.286 | 109.389 | 505.675 |
İnsan Sağlığı Hizmetleri | 15.809 | 46.673 | 62.482 | 154.458 | 418.780 | 573.238 |
Taşıma.İçin Depolama Ve Destek.Fa. | 45.565 | 12.714 | 58.279 | 376.215 | 94.553 | 470.768 |
Bina Dışı Yapıların İnşaatı | 51.923 | 4.205 | 56.128 | 481.439 | 33.810 | 515.249 |
Elektrikli Techizat İmalatı | 37.401 | 12.969 | 50.370 | 283.460 | 85.739 | 369.199 |
Eğitim | 14.943 | 31.916 | 46.859 | 136.342 | 237.879 | 374.221 |
Makine Ve Ekipman İmalatı | 40.855 | 5.692 | 46.547 | 326.574 | 43.125 | 369.699 |
Özel İnşaat Faaliyetleri | 38.157 | 5.786 | 43.943 | 405.258 | 58.562 | 463.820 |
Mobilya İmalatı | 33.424 | 4.870 | 38.294 | 301.147 | 41.555 | 342.702 |
İdari Danışmanlık Faaliyetleri | 16.748 | 18.026 | 34.774 | 162.103 | 147.005 | 309.108 |
Makine Ve Ekipman.Kurulumu Ve On. | 28.490 | 4.220 | 32.710 | 263.129 | 35.867 | 298.996 |
Toptan Ve Per.Tic.Ve Mot.Taşıt.On. | 23.652 | 4.961 | 28.613 | 246.244 | 45.121 | 291.365 |
Atık Maddelerin Değerlendirilmesi | 25.274 | 2.577 | 27.851 | 212.181 | 18.825 | 231.006 |
Bilgi Hizmet Faaliyetleri | 4.706 | 18.891 | 23.597 | 44.278 | 208.753 | 253.031 |
Kimyasal Ürünleri İmalatı | 18.148 | 4.608 | 22.756 | 151.029 | 34.385 | 185.414 |
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim | 13.621 | 8.921 | 22.542 | 131.798 | 71.237 | 203.035 |
Finansal Hizmet.(Sig.Ve Emek.Har.) | 8.338 | 12.579 | 20.917 | 68.551 | 90.958 | 159.509 |
Elk.Gaz,Buhar Ve Hava.Sis.Üret.Da. | 16.527 | 2.696 | 19.223 | 144.423 | 25.177 | 169.600 |
Kömür Ve Linyit Çıkartılması | 18.597 | 165 | 18.762 | 135.051 | 1.548 | 136.599 |
Ağaç,Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ür. | 16.183 | 2.281 | 18.464 | 144.818 | 17.958 | 162.776 |
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyeti | 11.010 | 7.342 | 18.352 | 109.878 | 64.013 | 173.891 |
Diğer Ulaşım Araçları İmalatı | 16.588 | 1.105 | 17.693 | 128.683 | 9.811 | 138.494 |
Kağıt Ve Kağıt Ürünleri İmalatı | 14.520 | 2.739 | 17.259 | 108.393 | 21.358 | 129.751 |
Diğer Hizmet Faaliyetleri | 7.114 | 7.528 | 14.642 | 77.291 | 70.656 | 147.947 |
Diğer Madencilik Ve Taş Ocak. | 13.797 | 681 | 14.478 | 119.527 | 5.138 | 124.665 |
Kamu Yön.Ve Savunma,Zor.Sos.Güv. | 8.246 | 3.604 | 11.850 | 74.794 | 25.821 | 100.615 |
Bilgisayar Ve Kişisel Ev Eşya.Onar. | 8.822 | 2.584 | 11.406 | 84.371 | 20.988 | 105.359 |
Hukuki Ve Muhasebe Faaliyetleri | 3.970 | 7.158 | 11.128 | 55.612 | 78.624 | 134.236 |
Bilgisayar, Elekronik Ve Optik Ür. | 5.730 | 5.333 | 11.063 | 46.512 | 35.534 | 82.046 |
Havayolu Taşımacılığı | 3.419 | 7.445 | 10.864 | 22.847 | 43.331 | 66.178 |
Diğer İmalatlar | 6.009 | 4.739 | 10.748 | 63.376 | 30.731 | 94.107 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 7.634 | 3.105 | 10.739 | 97.449 | 27.958 | 125.407 |
Bilgisayar Programlama Ve Danış. | 4.822 | 5.882 | 10.704 | 39.862 | 51.750 | 91.612 |
İstihdam Faaliyetleri | 5.180 | 5.388 | 10.568 | 43.864 | 45.846 | 89.710 |
Yatılı Bakım Faaliyetleri | 2.042 | 8.353 | 10.395 | 17.851 | 64.440 | 82.291 |
Deri Ve İlgili Ürünler İmalatı | 7.074 | 2.456 | 9.530 | 77.085 | 21.835 | 98.920 |
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğ. | 7.222 | 2.026 | 9.248 | 70.997 | 19.978 | 90.975 |
Reklamcılık Ve Pazar Araştırması | 3.654 | 5.071 | 8.725 | 35.708 | 35.515 | 71.223 |
Posta Ve Kurye Faaliyetleri | 5.531 | 2.783 | 8.314 | 49.433 | 20.235 | 69.668 |
Sosyal Hizmetler | 1.686 | 6.502 | 8.188 | 15.021 | 55.175 | 70.196 |
Metal Cevheri Madenciliği | 6.885 | 252 | 7.137 | 50.265 | 2.735 | 53.000 |
Eczacılık Ve Ecz.İlişkin Mal.İm.. | 4.112 | 2.771 | 6.883 | 30.403 | 19.928 | 50.331 |
Spor, Eğlence Ve Dinlence Faal. | 3.634 | 2.858 | 6.492 | 38.885 | 21.473 | 60.358 |
Seyahat Acentesi,Tur Oper.Rez.Hiz | 3.137 | 3.322 | 6.459 | 34.518 | 27.850 | 62.368 |
Ormancılık Ve Tomrukçuluk | 4.830 | 1.214 | 6.044 | 51.255 | 10.124 | 61.379 |
Finans.Ve Sig.Hiz.İçin Yard.Faal. | 1.998 | 3.840 | 5.838 | 22.865 | 34.187 | 57.052 |
Üye Olunan Kuruluş Faaliyetleri | 2.524 | 2.422 | 4.946 | 27.250 | 22.312 | 49.562 |
İçecek İmalatı | 4.128 | 650 | 4.778 | 33.911 | 4.550 | 38.461 |
Suyun Toplanması Arıtılması Ve Dağt. | 3.366 | 770 | 4.136 | 35.493 | 6.992 | 42.485 |
Sigota Reas.Emek.Fonl(Zor.S.G.Hariç) | 1.194 | 2.925 | 4.119 | 12.072 | 22.200 | 34.272 |
Kanalizasyon | 3.414 | 412 | 3.826 | 31.008 | 3.278 | 34.286 |
Telekominikasyon | 1.956 | 1.677 | 3.633 | 17.315 | 12.077 | 29.392 |
Kiralama Ve Leasıng Faaliyetleri | 2.683 | 919 | 3.602 | 29.668 | 8.891 | 38.559 |
Diğer Mesleki,Bilim.Ve Tek.Faal. | 1.598 | 1.645 | 3.243 | 16.163 | 14.439 | 30.602 |
Yayımcılık Faaliyetleri | 1.443 | 1.384 | 2.827 | 14.794 | 10.794 | 25.588 |
Kok Kömürü Ve Petrol Ürün. İm. | 2.229 | 232 | 2.461 | 19.463 | 1.642 | 21.105 |
Bilimsel Araştırma Ve Geliş.Faal. | 1.200 | 833 | 2.033 | 9.803 | 7.047 | 16.850 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiş. | 1.535 | 474 | 2.009 | 12.280 | 3.363 | 15.643 |
Sinema Filmi Ve Ses Kaydı Yayımcılı. | 909 | 676 | 1.585 | 9.057 | 5.724 | 14.781 |
Yaratıcı Sanatlar,Eğlence Faal. | 680 | 838 | 1.518 | 6.928 | 6.789 | 13.717 |
Madenciliği Destekleyici Hizmet | 1.333 | 137 | 1.470 | 10.684 | 1.416 | 12.100 |
Ev İçi Çalışanların Faaliyetleri | 269 | 1.194 | 1.463 | 4.436 | 20.691 | 25.127 |
Su Yolu Taşımacılığı | 1.309 | 133 | 1.442 | 14.905 | 1.193 | 16.098 |
Tütün Ürünleri İmalatı | 1.242 | 180 | 1.422 | 10.206 | 1.462 | 11.668 |
Programcılık Ve Yayıncılık Faal. | 769 | 599 | 1.368 | 8.184 | 4.741 | 12.925 |
Ham Petrol Ve Doğalgaz Çıkarımı | 1.064 | 62 | 1.126 | 6.655 | 331 | 6.986 |
Veterinerlik Hizmetleri | 593 | 386 | 979 | 6.455 | 3.481 | 9.936 |
Uluslararası Örgüt Ve Tems.Faal. | 504 | 450 | 954 | 4.939 | 3.292 | 8.231 |
Kumar Ve Müşterek Bahis Faal | 656 | 229 | 885 | 9.692 | 2.575 | 12.267 |
Kütüphane,Arşiv Ve Müzeler | 383 | 301 | 684 | 3.505 | 2.231 | 5.736 |
İyileştirme Ve Diğer Atık Yön.Hiz. | 294 | 67 | 361 | 2.380 | 741 | 3.121 |
Hanehalkları Tar.Kendi İht.Faal. | 84 | 89 | 173 | 857 | 874 | 1.731 |
Bilinmeyen-Unknown | 69 | 22 | 91 | 561 | 322 | 883 |
TOPLAM | 1.841.400 | 905.200 | 2.746.600 | 16.543.331 | 7.090.906 | 23.634.237 |
İşyerinde Migren Yönetimi
Çalışanları Sıcak Havanın Risklerinden...
Göz Yorgunluğu İş Sağlığı Güvenliğinizi...
Hastalıklar Sektörünüze Ne Kadar Uğradı
Basınçlı Hava Tehlikeleri
Solventler hafıza kaybına neden oluyor
İş Güvenliği Açısından Alkol ve Uyuşturucu...
Mobil Teknolojiler İş ve Özel Hayat Dengesini...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!